La terra trema ancora una volta in Irpinia. Oggi, 3 ottobre 2020, si è registrata una lieve scossa di terremoto a Villamaina.
Terremoto a Villamaina: paura in Irpinia
Un terremoto di magnitudo ML 1.9 è avvenuto nella zona: 2 km NW Villamaina (AV), il- 03-10-2020 15:56:45 (UTC) 1 ore, 6 minuti fa
- 03-10-2020 17:56:45 (UTC +02:00) ora italiana
Comuni entro 20 km dall'epicentro
Le distanze sono calcolate in base alle coordinate geografiche del Municipio (Istat).
| Comune | Provincia | Distanza (km) | Popolazione | Cumulata Popolazione |
|---|---|---|---|---|
| Villamaina | AV | 2 | 995 | 995 |
| Gesualdo | AV | 2 | 3516 | 4511 |
| Frigento | AV | 3 | 3780 | 8291 |
| Paternopoli | AV | 4 | 2384 | 10675 |
| Sturno | AV | 5 | 3080 | 13755 |
| Torella dei Lombardi | AV | 6 | 2144 | 15899 |
| Fontanarosa | AV | 6 | 3170 | 19069 |
| Castelfranci | AV | 7 | 2041 | 21110 |
| Luogosano | AV | 7 | 1187 | 22297 |
| Sant'Angelo all'Esca | AV | 7 | 801 | 23098 |
| Rocca San Felice | AV | 8 | 851 | 23949 |
| San Mango sul Calore | AV | 9 | 1185 | 25134 |
| Mirabella Eclano | AV | 10 | 7684 | 32818 |
| Grottaminarda | AV | 10 | 8137 | 40955 |
| Castelvetere sul Calore | AV | 10 | 1615 | 42570 |
| Montemarano | AV | 10 | 2851 | 45421 |
| Taurasi | AV | 10 | 2377 | 47798 |
| Sant'Angelo dei Lombardi | AV | 11 | 4250 | 52048 |
| Lapio | AV | 11 | 1572 | 53620 |
| Nusco | AV | 11 | 4203 | 57823 |
| Guardia Lombardi | AV | 12 | 1718 | 59541 |
| Castel Baronia | AV | 12 | 1129 | 60670 |
| Flumeri | AV | 12 | 2963 | 63633 |
| Carife | AV | 12 | 1408 | 65041 |
| San Nicola Baronia | AV | 13 | 771 | 65812 |
| Melito Irpino | AV | 13 | 1920 | 67732 |
| Cassano Irpino | AV | 14 | 982 | 68714 |
| San Sossio Baronia | AV | 14 | 1643 | 70357 |
| Torre Le Nocelle | AV | 14 | 1324 | 71681 |
| Bonito | AV | 14 | 2448 | 74129 |
| Montemiletto | AV | 15 | 5313 | 79442 |
| Chiusano di San Domenico | AV | 15 | 2277 | 81719 |
| Trevico | AV | 15 | 993 | 82712 |
| Venticano | AV | 15 | 2537 | 85249 |
| Lioni | AV | 15 | 6201 | 91450 |
| Morra De Sanctis | AV | 16 | 1297 | 92747 |
| Vallata | AV | 16 | 2714 | 95461 |
| Montefalcione | AV | 16 | 3359 | 98820 |
| Villanova del Battista | AV | 17 | 1690 | 100510 |
| Montella | AV | 17 | 7780 | 108290 |
| Pietradefusi | AV | 17 | 2348 | 110638 |
| Bagnoli Irpino | AV | 17 | 3217 | 113855 |
| Vallesaccarda | AV | 17 | 1386 | 115241 |
| Salza Irpina | AV | 17 | 772 | 116013 |
| Parolise | AV | 17 | 663 | 116676 |
| Sorbo Serpico | AV | 18 | 583 | 117259 |
| Candida | AV | 18 | 1147 | 118406 |
| Volturara Irpina | AV | 18 | 3289 | 121695 |
| San Potito Ultra | AV | 18 | 1558 | 123253 |
| Ariano Irpino | AV | 19 | 22700 | 145953 |
| Pratola Serra | AV | 19 | 3764 | 149717 |
| Zungoli | AV | 19 | 1099 | 150816 |
| Apice | BN | 19 | 5686 | 156502 |
| Montefusco | AV | 20 | 1338 | 157840 |
| Manocalzati | AV | 20 | 3160 | 161000 |
| Santa Paolina | AV | 20 | 1256 | 162256 |
| San Nazzaro | BN | 20 | 884 | 163140 |

