Trema ancora la terra in Campania. Un terremoto è stato registrato, oggi domenica 7 marzo, a Villamaina, in Irpinia. Il sisma di magnitudo 1.3 è stato avvertito dalla popolazione. Non si registra alcun danno.
Terremoto oggi in Irpinia, scossa a Villamaina
Un terremoto di magnitudo ML 1.3 è avvenuto nella zona: 1 km NW Villamaina (AV), il- 07-03-2021 16:12:25 (UTC)
- 07-03-2021 17:12:25 (UTC +01:00) ora italiana
Comuni entro 20 km dall'epicentro
Le distanze sono calcolate in base alle coordinate geografiche del Municipio (Istat).
| Comune | Provincia | Distanza (km) | Popolazione | Cumulata Popolazione |
|---|---|---|---|---|
| Villamaina | AV | 1 | 995 | 995 |
| Paternopoli | AV | 3 | 2384 | 3379 |
| Gesualdo | AV | 3 | 3516 | 6895 |
| Frigento | AV | 4 | 3780 | 10675 |
| Torella dei Lombardi | AV | 5 | 2144 | 12819 |
| Castelfranci | AV | 6 | 2041 | 14860 |
| Sturno | AV | 6 | 3080 | 17940 |
| Fontanarosa | AV | 7 | 3170 | 21110 |
| Luogosano | AV | 7 | 1187 | 22297 |
| Sant'Angelo all'Esca | AV | 8 | 801 | 23098 |
| Rocca San Felice | AV | 8 | 851 | 23949 |
| San Mango sul Calore | AV | 9 | 1185 | 25134 |
| Castelvetere sul Calore | AV | 9 | 1615 | 26749 |
| Montemarano | AV | 9 | 2851 | 29600 |
| Mirabella Eclano | AV | 10 | 7684 | 37284 |
| Nusco | AV | 10 | 4203 | 41487 |
| Sant'Angelo dei Lombardi | AV | 10 | 4250 | 45737 |
| Taurasi | AV | 10 | 2377 | 48114 |
| Grottaminarda | AV | 11 | 8137 | 56251 |
| Lapio | AV | 11 | 1572 | 57823 |
| Guardia Lombardi | AV | 12 | 1718 | 59541 |
| Castel Baronia | AV | 12 | 1129 | 60670 |
| Carife | AV | 13 | 1408 | 62078 |
| Cassano Irpino | AV | 13 | 982 | 63060 |
| Flumeri | AV | 13 | 2963 | 66023 |
| San Nicola Baronia | AV | 14 | 771 | 66794 |
| Melito Irpino | AV | 14 | 1920 | 68714 |
| Chiusano di San Domenico | AV | 14 | 2277 | 70991 |
| Torre Le Nocelle | AV | 14 | 1324 | 72315 |
| Montemiletto | AV | 15 | 5313 | 77628 |
| Lioni | AV | 15 | 6201 | 83829 |
| San Sossio Baronia | AV | 15 | 1643 | 85472 |
| Venticano | AV | 15 | 2537 | 88009 |
| Bonito | AV | 15 | 2448 | 90457 |
| Morra De Sanctis | AV | 15 | 1297 | 91754 |
| Trevico | AV | 16 | 993 | 92747 |
| Montella | AV | 16 | 7780 | 100527 |
| Montefalcione | AV | 16 | 3359 | 103886 |
| Bagnoli Irpino | AV | 16 | 3217 | 107103 |
| Vallata | AV | 16 | 2714 | 109817 |
| Salza Irpina | AV | 17 | 772 | 110589 |
| Parolise | AV | 17 | 663 | 111252 |
| Pietradefusi | AV | 17 | 2348 | 113600 |
| Volturara Irpina | AV | 17 | 3289 | 116889 |
| Sorbo Serpico | AV | 17 | 583 | 117472 |
| Candida | AV | 17 | 1147 | 118619 |
| Villanova del Battista | AV | 18 | 1690 | 120309 |
| Vallesaccarda | AV | 18 | 1386 | 121695 |
| San Potito Ultra | AV | 18 | 1558 | 123253 |
| Pratola Serra | AV | 19 | 3764 | 127017 |
| Manocalzati | AV | 19 | 3160 | 130177 |
| Montefusco | AV | 20 | 1338 | 131515 |
| Santo Stefano del Sole | AV | 20 | 2208 | 133723 |
| Ariano Irpino | AV | 20 | 22700 | 156423 |
| Santa Paolina | AV | 20 | 1256 | 157679 |
| Apice | BN | 20 | 5686 | 163365 |
| Zungoli | AV | 20 | 1099 | 164464 |
| Prata di Principato Ultra | AV | 20 | 2944 | 167408 |

