Quest'oggi è stata registrata una nova scossa di terremoto di magnitudo 2.1 tra l’Iprinia ed il Sannio. La scossa ha avuto come epicentro il comune di Chianche (Avellino).
Terremoto a Chianche
Il terremoto è stato registrato dai sismografi dell’Istituto di Geofisica e Vulcanologia. La scossa ha avuto come epicentro il comune di Chianche (Avellino) e si è sprigionata ad una profondità di circa 9 chilometri. Fortunatamente non si registrano danni a persone o cose.Comuni entro 20 km dall'epicentro
| Comune | Provincia | Distanza (km) | Popolazione | Cumulata Popolazione |
|---|---|---|---|---|
| Chianche | AV | 1 | 475 | 475 |
| Ceppaloni | BN | 2 | 3415 | 3890 |
| Sant'Angelo a Cupolo | BN | 3 | 4325 | 8215 |
| San Leucio del Sannio | BN | 3 | 3106 | 11321 |
| Petruro Irpino | AV | 3 | 349 | 11670 |
| Torrioni | AV | 4 | 549 | 12219 |
| Arpaise | BN | 4 | 761 | 12980 |
| San Nicola Manfredi | BN | 4 | 3722 | 16702 |
| San Martino Sannita | BN | 5 | 1230 | 17932 |
| Altavilla Irpina | AV | 5 | 4196 | 22128 |
| Tufo | AV | 6 | 889 | 23017 |
| San Giorgio del Sannio | BN | 6 | 10022 | 33039 |
| San Nazzaro | BN | 7 | 884 | 33923 |
| Montefusco | AV | 7 | 1338 | 35261 |
| Santa Paolina | AV | 7 | 1256 | 36517 |
| Roccabascerana | AV | 7 | 2354 | 38871 |
| Calvi | BN | 8 | 2682 | 41553 |
| Apollosa | BN | 8 | 2658 | 44211 |
| Pannarano | BN | 8 | 2130 | 46341 |
| Pietrastornina | AV | 8 | 1553 | 47894 |
| Benevento | BN | 9 | 60091 | 107985 |
| Prata di Principato Ultra | AV | 9 | 2944 | 110929 |
| Grottolella | AV | 9 | 1869 | 112798 |
| Pietradefusi | AV | 9 | 2348 | 115146 |
| Sant'Angelo a Scala | AV | 9 | 730 | 115876 |
| Pratola Serra | AV | 10 | 3764 | 119640 |
| San Martino Valle Caudina | AV | 10 | 4884 | 124524 |
| Montefredane | AV | 11 | 2297 | 126821 |
| Capriglia Irpina | AV | 11 | 2398 | 129219 |
| Venticano | AV | 12 | 2537 | 131756 |
| Torre Le Nocelle | AV | 12 | 1324 | 133080 |
| Montesarchio | BN | 12 | 13500 | 146580 |
| Montemiletto | AV | 12 | 5313 | 151893 |
| Castelpoto | BN | 12 | 1254 | 153147 |
| Summonte | AV | 12 | 1583 | 154730 |
| Ospedaletto d'Alpinolo | AV | 13 | 2145 | 156875 |
| Montefalcione | AV | 13 | 3359 | 160234 |
| Bonea | BN | 14 | 1448 | 161682 |
| Manocalzati | AV | 14 | 3160 | 164842 |
| Campoli del Monte Taburno | BN | 14 | 1546 | 166388 |
| Cervinara | AV | 14 | 9658 | 176046 |
| Foglianise | BN | 15 | 3385 | 179431 |
| Apice | BN | 15 | 5686 | 185117 |
| Tocco Caudio | BN | 15 | 1508 | 186625 |
| Candida | AV | 15 | 1147 | 187772 |
| Mercogliano | AV | 15 | 12267 | 200039 |
| Rotondi | AV | 16 | 3591 | 203630 |
| Paduli | BN | 16 | 3978 | 207608 |
| Avellino | AV | 16 | 54857 | 262465 |
| Taurasi | AV | 16 | 2377 | 264842 |
| Atripalda | AV | 16 | 11020 | 275862 |
| San Potito Ultra | AV | 16 | 1558 | 277420 |
| Cautano | BN | 16 | 2044 | 279464 |
| Parolise | AV | 16 | 663 | 280127 |
| Lapio | AV | 16 | 1572 | 281699 |
| Quadrelle | AV | 17 | 1865 | 283564 |
| Torrecuso | BN | 17 | 3407 | 286971 |
| Paolisi | BN | 17 | 2072 | 289043 |
| Pietrelcina | BN | 17 | 3114 | 292157 |
| Mugnano del Cardinale | AV | 17 | 5373 | 297530 |
| Vitulano | BN | 17 | 2944 | 300474 |
| Sirignano | AV | 17 | 2933 | 303407 |
| Salza Irpina | AV | 18 | 772 | 304179 |
| Sorbo Serpico | AV | 18 | 583 | 304762 |
| Chiusano di San Domenico | AV | 18 | 2277 | 307039 |
| Baiano | AV | 18 | 4718 | 311757 |
| Bucciano | BN | 18 | 2100 | 313857 |
| Mirabella Eclano | AV | 18 | 7684 | 321541 |
| Cesinali | AV | 18 | 2584 | 324125 |
| Avella | AV | 18 | 7890 | 332015 |
| Airola | BN | 18 | 8195 | 340210 |
| Sant'Arcangelo Trimonte | BN | 19 | 573 | 340783 |
| Aiello del Sabato | AV | 19 | 3958 | 344741 |
| Paupisi | BN | 19 | 1633 | 346374 |
| Sant'Angelo all'Esca | AV | 19 | 801 | 347175 |
| Sperone | AV | 19 | 3706 | 350881 |
| Monteforte Irpino | AV | 19 | 11467 | 362348 |
| Luogosano | AV | 19 | 1187 | 363535 |
| Santo Stefano del Sole | AV | 19 | 2208 | 365743 |
| Arpaia | BN | 19 | 1992 | 367735 |
| Ponte | BN | 19 | 2580 | 370315 |
| San Mango sul Calore | AV | 19 | 1185 | 371500 |
| Bonito | AV | 20 | 2448 | 373948 |
| Moiano | BN | 20 | 4094 | 378042 |

