Una lieve scossa di terremoto è stata avvertita, questa sera 11 settembre, a Pozzuoli. La scossa, di magnitudo 1.1., è stata avvertita dalla popolazione.
Terremoto a Pozzuoli
Un terremoto di magnitudo Md 1.1 è avvenuto nella zona: 5 km E Pozzuoli (NA), il- 11-09-2020 17:32:30 (UTC) 2 ore, 7 minuti fa
- 11-09-2020 19:32:30 (UTC +02:00) ora italiana
Comuni entro 20 km dall'epicentro
Le distanze sono calcolate in base alle coordinate geografiche del Municipio (Istat).
| Comune | Provincia | Distanza (km) | Popolazione | Cumulata Popolazione |
|---|---|---|---|---|
| Pozzuoli | NA | 5 | 81661 | 81661 |
| Quarto | NA | 6 | 40930 | 122591 |
| Bacoli | NA | 6 | 26560 | 149151 |
| Monte di Procida | NA | 8 | 12886 | 162037 |
| Marano di Napoli | NA | 9 | 59874 | 221911 |
| Napoli | NA | 9 | 974074 | 1195985 |
| Calvizzano | NA | 10 | 12329 | 1208314 |
| Qualiano | NA | 10 | 25702 | 1234016 |
| Mugnano di Napoli | NA | 11 | 34828 | 1268844 |
| Villaricca | NA | 12 | 31122 | 1299966 |
| Procida | NA | 12 | 10530 | 1310496 |
| Giugliano in Campania | NA | 12 | 122974 | 1433470 |
| Melito di Napoli | NA | 13 | 37826 | 1471296 |
| Casavatore | NA | 14 | 18661 | 1489957 |
| Arzano | NA | 14 | 34886 | 1524843 |
| Sant'Antimo | NA | 14 | 33905 | 1558748 |
| Parete | CE | 15 | 11442 | 1570190 |
| Casoria | NA | 15 | 77642 | 1647832 |
| Casandrino | NA | 15 | 14336 | 1662168 |
| Grumo Nevano | NA | 16 | 18061 | 1680229 |
| San Giorgio a Cremano | NA | 16 | 45557 | 1725786 |
| Lusciano | CE | 16 | 15362 | 1741148 |
| Trentola-Ducenta | CE | 17 | 19429 | 1760577 |
| Frattamaggiore | NA | 17 | 30329 | 1790906 |
| Cesa | CE | 17 | 8841 | 1799747 |
| Aversa | CE | 17 | 53047 | 1852794 |
| Sant'Arpino | CE | 17 | 14307 | 1867101 |
| Ercolano | NA | 17 | 53709 | 1920810 |
| Afragola | NA | 18 | 65057 | 1985867 |
| San Marcellino | CE | 18 | 14155 | 2000022 |
| Frattaminore | NA | 18 | 16208 | 2016230 |
| Casapesenna | CE | 18 | 6987 | 2023217 |
| Portici | NA | 18 | 55274 | 2078491 |
| Succivo | CE | 18 | 8457 | 2086948 |
| Volla | NA | 18 | 23755 | 2110703 |
| Crispano | NA | 19 | 12354 | 2123057 |
| Cardito | NA | 19 | 22755 | 2145812 |
| Cercola | NA | 19 | 18267 | 2164079 |
| Gricignano di Aversa | CE | 19 | 11881 | 2175960 |
| Orta di Atella | CE | 19 | 27191 | 2203151 |
| Frignano | CE | 19 | 9008 | 2212159 |
| Carinaro | CE | 19 | 7181 | 2219340 |
| San Cipriano d'Aversa | CE | 19 | 13653 | 2232993 |
| Villa di Briano | CE | 19 | 7087 | 2240080 |
| Teverola | CE | 19 | 14291 | 2254371 |
| Ischia | NA | 19 | 19915 | 2274286 |
| Torre del Greco | NA | 19 | 86275 | 2360561 |
| San Sebastiano al Vesuvio | NA | 20 | 9196 | 2369757 |
| Caivano | NA | 20 | 37879 | 2407636 |
| Casaluce | CE | 20 | 10078 | 2417714 |

