Una lieve scossa di terremoto si è registrata, nella giornata di oggi 18 settembre a Pozzuoli. Il sisma di magnitudo 1.3 è stata avvertita dai residenti. Ecco tutti i comuni vicini l'epicentro.
Terremoto a Pozzuoli
Un terremoto di magnitudo Md 1.3 è avvenuto nella zona: 4 km SE Pozzuoli (NA), il- 18-09-2020 09:28:17 (UTC) 5 ore, 39 minuti fa
- 18-09-2020 11:28:17 (UTC +02:00) ora italiana
Comuni entro 20 km dall'epicentro
Le distanze sono calcolate in base alle coordinate geografiche del Municipio (Istat).
| Comune | Provincia | Distanza (km) | Popolazione | Cumulata Popolazione |
|---|---|---|---|---|
| Pozzuoli | NA | 5 | 81661 | 81661 |
| Bacoli | NA | 5 | 26560 | 108221 |
| Quarto | NA | 6 | 40930 | 149151 |
| Monte di Procida | NA | 7 | 12886 | 162037 |
| Marano di Napoli | NA | 10 | 59874 | 221911 |
| Napoli | NA | 10 | 974074 | 1195985 |
| Calvizzano | NA | 11 | 12329 | 1208314 |
| Qualiano | NA | 11 | 25702 | 1234016 |
| Procida | NA | 11 | 10530 | 1244546 |
| Mugnano di Napoli | NA | 12 | 34828 | 1279374 |
| Villaricca | NA | 12 | 31122 | 1310496 |
| Giugliano in Campania | NA | 13 | 122974 | 1433470 |
| Melito di Napoli | NA | 14 | 37826 | 1471296 |
| Casavatore | NA | 15 | 18661 | 1489957 |
| Sant'Antimo | NA | 15 | 33905 | 1523862 |
| Arzano | NA | 15 | 34886 | 1558748 |
| Parete | CE | 15 | 11442 | 1570190 |
| Casandrino | NA | 16 | 14336 | 1584526 |
| Casoria | NA | 16 | 77642 | 1662168 |
| Grumo Nevano | NA | 17 | 18061 | 1680229 |
| San Giorgio a Cremano | NA | 17 | 45557 | 1725786 |
| Lusciano | CE | 17 | 15362 | 1741148 |
| Trentola-Ducenta | CE | 17 | 19429 | 1760577 |
| Cesa | CE | 18 | 8841 | 1769418 |
| Frattamaggiore | NA | 18 | 30329 | 1799747 |
| Aversa | CE | 18 | 53047 | 1852794 |
| Ercolano | NA | 18 | 53709 | 1906503 |
| Sant'Arpino | CE | 18 | 14307 | 1920810 |
| Ischia | NA | 19 | 19915 | 1940725 |
| Casapesenna | CE | 19 | 6987 | 1947712 |
| Portici | NA | 19 | 55274 | 2002986 |
| Afragola | NA | 19 | 65057 | 2068043 |
| San Marcellino | CE | 19 | 14155 | 2082198 |
| Succivo | CE | 19 | 8457 | 2090655 |
| Frattaminore | NA | 19 | 16208 | 2106863 |
| Volla | NA | 19 | 23755 | 2130618 |
| Crispano | NA | 19 | 12354 | 2142972 |
| Cardito | NA | 19 | 22755 | 2165727 |
| Cercola | NA | 19 | 18267 | 2183994 |
| Gricignano di Aversa | CE | 20 | 11881 | 2195875 |
| Frignano | CE | 20 | 9008 | 2204883 |
| Orta di Atella | CE | 20 | 27191 | 2232074 |
| San Cipriano d'Aversa | CE | 20 | 13653 | 2245727 |
| Villa di Briano | CE | 20 | 7087 | 2252814 |
| Carinaro | CE | 20 | 7181 | 2259995 |
| Teverola | CE | 20 | 14291 | 2274286 |

