La terra trema ancora in Campania. Oggi, 6 novembre, a San Leucio del Sannio, si è registrata una scossa di terremoto di magnitudo 2.1. Ecco tutti i comuni vicini l'epicentro.
Terremoto a San Leucio del Sannio
Un terremoto di magnitudo ML 2.1 è avvenuto nella zona: San Leucio del Sannio (BN), il- 06-11-2020 04:41:50 (UTC) 3 ore, 49 minuti fa
- 06-11-2020 05:41:50 (UTC +01:00) ora italiana
Comuni entro 20 km dall'epicentro
Le distanze sono calcolate in base alle coordinate geografiche del Municipio (Istat).
| Comune | Provincia | Distanza (km) | Popolazione | Cumulata Popolazione |
|---|---|---|---|---|
| San Leucio del Sannio | BN | 0 | 3106 | 3106 |
| Ceppaloni | BN | 3 | 3415 | 6521 |
| Sant'Angelo a Cupolo | BN | 4 | 4325 | 10846 |
| Chianche | AV | 4 | 475 | 11321 |
| Arpaise | BN | 5 | 761 | 12082 |
| Apollosa | BN | 5 | 2658 | 14740 |
| Petruro Irpino | AV | 5 | 349 | 15089 |
| San Nicola Manfredi | BN | 6 | 3722 | 18811 |
| Torrioni | AV | 6 | 549 | 19360 |
| San Martino Sannita | BN | 7 | 1230 | 20590 |
| Roccabascerana | AV | 7 | 2354 | 22944 |
| Benevento | BN | 7 | 60091 | 83035 |
| Altavilla Irpina | AV | 7 | 4196 | 87231 |
| Pannarano | BN | 8 | 2130 | 89361 |
| San Giorgio del Sannio | BN | 8 | 10022 | 99383 |
| San Nazzaro | BN | 9 | 884 | 100267 |
| Tufo | AV | 9 | 889 | 101156 |
| Montefusco | AV | 9 | 1338 | 102494 |
| Pietrastornina | AV | 9 | 1553 | 104047 |
| Calvi | BN | 9 | 2682 | 106729 |
| San Martino Valle Caudina | AV | 9 | 4884 | 111613 |
| Santa Paolina | AV | 9 | 1256 | 112869 |
| Castelpoto | BN | 9 | 1254 | 114123 |
| Montesarchio | BN | 10 | 13500 | 127623 |
| Sant'Angelo a Scala | AV | 11 | 730 | 128353 |
| Grottolella | AV | 11 | 1869 | 130222 |
| Prata di Principato Ultra | AV | 11 | 2944 | 133166 |
| Campoli del Monte Taburno | BN | 12 | 1546 | 134712 |
| Pietradefusi | AV | 12 | 2348 | 137060 |
| Bonea | BN | 12 | 1448 | 138508 |
| Foglianise | BN | 12 | 3385 | 141893 |
| Tocco Caudio | BN | 12 | 1508 | 143401 |
| Pratola Serra | AV | 12 | 3764 | 147165 |
| Capriglia Irpina | AV | 13 | 2398 | 149563 |
| Cervinara | AV | 13 | 9658 | 159221 |
| Montefredane | AV | 13 | 2297 | 161518 |
| Cautano | BN | 13 | 2044 | 163562 |
| Summonte | AV | 13 | 1583 | 165145 |
| Venticano | AV | 14 | 2537 | 167682 |
| Montemiletto | AV | 14 | 5313 | 172995 |
| Rotondi | AV | 14 | 3591 | 176586 |
| Torre Le Nocelle | AV | 14 | 1324 | 177910 |
| Torrecuso | BN | 14 | 3407 | 181317 |
| Vitulano | BN | 15 | 2944 | 184261 |
| Ospedaletto d'Alpinolo | AV | 15 | 2145 | 186406 |
| Paolisi | BN | 15 | 2072 | 188478 |
| Paduli | BN | 16 | 3978 | 192456 |
| Apice | BN | 16 | 5686 | 198142 |
| Bucciano | BN | 16 | 2100 | 200242 |
| Montefalcione | AV | 16 | 3359 | 203601 |
| Paupisi | BN | 16 | 1633 | 205234 |
| Pietrelcina | BN | 16 | 3114 | 208348 |
| Manocalzati | AV | 16 | 3160 | 211508 |
| Airola | BN | 16 | 8195 | 219703 |
| Mercogliano | AV | 17 | 12267 | 231970 |
| Ponte | BN | 17 | 2580 | 234550 |
| Quadrelle | AV | 17 | 1865 | 236415 |
| Sirignano | AV | 17 | 2933 | 239348 |
| Candida | AV | 17 | 1147 | 240495 |
| Mugnano del Cardinale | AV | 17 | 5373 | 245868 |
| Avellino | AV | 18 | 54857 | 300725 |
| Arpaia | BN | 18 | 1992 | 302717 |
| Baiano | AV | 18 | 4718 | 307435 |
| Moiano | BN | 18 | 4094 | 311529 |
| Avella | AV | 18 | 7890 | 319419 |
| Atripalda | AV | 18 | 11020 | 330439 |
| Taurasi | AV | 18 | 2377 | 332816 |
| San Potito Ultra | AV | 18 | 1558 | 334374 |
| Sperone | AV | 18 | 3706 | 338080 |
| Lapio | AV | 19 | 1572 | 339652 |
| Parolise | AV | 19 | 663 | 340315 |
| Sant'Arcangelo Trimonte | BN | 19 | 573 | 340888 |
| Pesco Sannita | BN | 19 | 1972 | 342860 |
| Forchia | BN | 19 | 1235 | 344095 |
| Roccarainola | NA | 20 | 7082 | 351177 |
| Fragneto Monforte | BN | 20 | 1840 | 353017 |
| Mirabella Eclano | AV | 20 | 7684 | 360701 |

