La terra trema ancora in Campania. Oggi, 5 novembre, a San Leucio del Sannio, si è registrata una scossa di terremoto di magnitudo 1.8. Ecco tutti i comuni vicini l'epicentro.
Terremoto a San Leucio del Sannio
Una scossa di magnitudo ML 1.8 è avvenuta nella zona: 1 km SW San Leucio del Sannio (BN), il- 05-11-2020 11:47:34 (UTC) 2 ore, 51 minuti fa
- 05-11-2020 12:47:34 (UTC +01:00) ora italiana
Comuni entro 20 km dall'epicentro
Le distanze sono calcolate in base alle coordinate geografiche del Municipio (Istat).
| Comune | Provincia | Distanza (km) | Popolazione | Cumulata Popolazione |
|---|---|---|---|---|
| San Leucio del Sannio | BN | 1 | 3106 | 3106 |
| Ceppaloni | BN | 2 | 3415 | 6521 |
| Arpaise | BN | 4 | 761 | 7282 |
| Chianche | AV | 4 | 475 | 7757 |
| Sant'Angelo a Cupolo | BN | 4 | 4325 | 12082 |
| Apollosa | BN | 5 | 2658 | 14740 |
| Petruro Irpino | AV | 5 | 349 | 15089 |
| Roccabascerana | AV | 6 | 2354 | 17443 |
| San Nicola Manfredi | BN | 6 | 3722 | 21165 |
| Torrioni | AV | 6 | 549 | 21714 |
| Altavilla Irpina | AV | 7 | 4196 | 25910 |
| San Martino Sannita | BN | 7 | 1230 | 27140 |
| Pannarano | BN | 7 | 2130 | 29270 |
| Benevento | BN | 8 | 60091 | 89361 |
| Pietrastornina | AV | 8 | 1553 | 90914 |
| San Giorgio del Sannio | BN | 9 | 10022 | 100936 |
| San Martino Valle Caudina | AV | 9 | 4884 | 105820 |
| Tufo | AV | 9 | 889 | 106709 |
| San Nazzaro | BN | 9 | 884 | 107593 |
| Montefusco | AV | 9 | 1338 | 108931 |
| Santa Paolina | AV | 9 | 1256 | 110187 |
| Montesarchio | BN | 9 | 13500 | 123687 |
| Castelpoto | BN | 10 | 1254 | 124941 |
| Calvi | BN | 10 | 2682 | 127623 |
| Sant'Angelo a Scala | AV | 10 | 730 | 128353 |
| Grottolella | AV | 11 | 1869 | 130222 |
| Bonea | BN | 11 | 1448 | 131670 |
| Prata di Principato Ultra | AV | 11 | 2944 | 134614 |
| Campoli del Monte Taburno | BN | 12 | 1546 | 136160 |
| Pietradefusi | AV | 12 | 2348 | 138508 |
| Tocco Caudio | BN | 12 | 1508 | 140016 |
| Pratola Serra | AV | 12 | 3764 | 143780 |
| Cervinara | AV | 12 | 9658 | 153438 |
| Capriglia Irpina | AV | 12 | 2398 | 155836 |
| Foglianise | BN | 12 | 3385 | 159221 |
| Montefredane | AV | 13 | 2297 | 161518 |
| Summonte | AV | 13 | 1583 | 163101 |
| Cautano | BN | 13 | 2044 | 165145 |
| Rotondi | AV | 14 | 3591 | 168736 |
| Ospedaletto d'Alpinolo | AV | 14 | 2145 | 170881 |
| Venticano | AV | 14 | 2537 | 173418 |
| Montemiletto | AV | 14 | 5313 | 178731 |
| Torre Le Nocelle | AV | 14 | 1324 | 180055 |
| Vitulano | BN | 15 | 2944 | 182999 |
| Torrecuso | BN | 15 | 3407 | 186406 |
| Paolisi | BN | 15 | 2072 | 188478 |
| Bucciano | BN | 15 | 2100 | 190578 |
| Montefalcione | AV | 16 | 3359 | 193937 |
| Airola | BN | 16 | 8195 | 202132 |
| Manocalzati | AV | 16 | 3160 | 205292 |
| Mercogliano | AV | 16 | 12267 | 217559 |
| Apice | BN | 16 | 5686 | 223245 |
| Paduli | BN | 16 | 3978 | 227223 |
| Quadrelle | AV | 16 | 1865 | 229088 |
| Paupisi | BN | 16 | 1633 | 230721 |
| Mugnano del Cardinale | AV | 17 | 5373 | 236094 |
| Sirignano | AV | 17 | 2933 | 239027 |
| Pietrelcina | BN | 17 | 3114 | 242141 |
| Baiano | AV | 17 | 4718 | 246859 |
| Arpaia | BN | 17 | 1992 | 248851 |
| Avellino | AV | 17 | 54857 | 303708 |
| Candida | AV | 17 | 1147 | 304855 |
| Avella | AV | 17 | 7890 | 312745 |
| Ponte | BN | 17 | 2580 | 315325 |
| Moiano | BN | 17 | 4094 | 319419 |
| Sperone | AV | 18 | 3706 | 323125 |
| Atripalda | AV | 18 | 11020 | 334145 |
| San Potito Ultra | AV | 18 | 1558 | 335703 |
| Forchia | BN | 18 | 1235 | 336938 |
| Taurasi | AV | 19 | 2377 | 339315 |
| Parolise | AV | 19 | 663 | 339978 |
| Lapio | AV | 19 | 1572 | 341550 |
| Roccarainola | NA | 19 | 7082 | 348632 |
| Pesco Sannita | BN | 20 | 1972 | 350604 |
| Sant'Arcangelo Trimonte | BN | 20 | 573 | 351177 |

