Covid in Irpinia, sono 185 casi positivi registrati nelle ultime 24 ore su 880 tamponi. Il bollettino dell’Asl di Avellino di oggi, domenica 2 ottobre 2022.
Covid in Irpinia: il bollettino di oggi 2 ottobre
L'Azienda Sanitaria Locale comunica su 880 tamponi somministrati in provincia di Avellino, sia antigenici che molecolari, sono risultate positive al COVID 185 persone
| COMUNE | NR. POS. |
| Aiello del Sabato | 3 |
| Ariano Irpino | 9 |
| Atripalda | 8 |
| Avella | 2 |
| Avellino | 33 |
| Bisaccia | 1 |
| Bonito | 3 |
| Calabritto | 1 |
| Calitri | 2 |
| Caposele | 1 |
| Capriglia Irpina | 4 |
| Carife | 1 |
| Castel Baronia | 1 |
| Castelfranci | 2 |
| Cervinara | 4 |
| Cesinali | 1 |
| Conza della C. | 2 |
| Frigento | 3 |
| Gesualdo | 3 |
| Grottaminarda | 1 |
| Grottolella | 1 |
| Guardia Lombardi | 1 |
| Lauro | 1 |
| Lioni | 3 |
| Manocalzati | 1 |
| Mercogliano | 8 |
| Mirabella Eclano | 9 |
| Montaguto | 1 |
| Montefalcione | 2 |
| Monteforte Irpino | 4 |
| Montefredane | 3 |
| Montemarano | 2 |
| Montemiletto | 2 |
| Montoro | 6 |
| Morra De Sanctis | 1 |
| Mugnano del C. | 3 |
| Nusco | 3 |
| Ospedaletto d'A. | 1 |
| Parolise | 1 |
| Pietradefusi | 3 |
| Pietrastornina | 2 |
| Prata P.U. | 1 |
| Pratola Serra | 1 |
| Roccabascerana | 4 |
| Rotondi | 1 |
| Santa Lucia di S. | 1 |
| Sant’Angelo a Scala | 1 |
| Sant’Angelo dei L. | 1 |
| Santo Stefano del S. | 2 |
| Savignano I. | 2 |
| Scampitella | 1 |
| Serino | 1 |
| Solofra | 3 |
| Sperone | 2 |
| Sturno | 1 |
| Summonte | 1 |
| Torella dei L. | 1 |
| Torre Le Nocelle | 1 |
| Vallata | 4 |
| Vallesaccarda | 2 |
| Venticano | 8 |
| Villanova del B. | 3 |
| TOT. TAMPONI | TOT.POS. |
| 880 | 185 |
Leggi anche:

