Covid in Irpinia, sono 181 casi positivi registrati nelle ultime 24 ore su 1.307 tamponi. Il bollettino dell’Asl di Avellino di oggi, venerdì 2 settembre 2022.
Covid in Irpinia: il bollettino di oggi, 2 settembre
L'Azienda Sanitaria Locale comunica su 1.307 tamponi somministrati in provincia di Avellino, sia antigenici che molecolari, sono risultate positive al COVID 181 persone
| COMUNE | NR. POS. |
| Altavilla Irpina | 3 |
| Andretta | 1 |
| Aquilonia | 1 |
| Ariano Irpino | 9 |
| Atripalda | 6 |
| Avellino | 17 |
| Bisaccia | 2 |
| Bonito | 2 |
| Calabritto | 1 |
| Calitri | 2 |
| Caposele | 1 |
| Capriglia Irpina | 5 |
| Cassano Irpino | 1 |
| Castel Baronia | 1 |
| Cervinara | 2 |
| Cesinali | 2 |
| Conza della C. | 2 |
| Frigento | 3 |
| Gesualdo | 1 |
| Grottaminarda | 4 |
| Lapio | 1 |
| Lauro | 2 |
| Lioni | 3 |
| Luogosano | 1 |
| Manocalzati | 1 |
| Marzano di Nola | 1 |
| Melito Irpino | 1 |
| Mercogliano | 11 |
| Mirabella Eclano | 2 |
| Montecalvo Irpino | 3 |
| Montefalcione | 5 |
| Monteforte Irpino | 5 |
| Montefredane | 2 |
| Montefusco | 3 |
| Montella | 2 |
| Montemarano | 2 |
| Montemiletto | 3 |
| Montoro | 12 |
| Mugnano del C. | 2 |
| Pago del Vallo di Lauro | 1 |
| Paternopoli | 1 |
| Pietradefusi | 1 |
| Quadrelle | 1 |
| Rocca San Felice | 1 |
| Roccabascerana | 1 |
| Rotondi | 1 |
| San Mango sul C. | 2 |
| San Martino V. C. | 3 |
| San Nicola Baronia | 1 |
| San Sossio Baronia | 1 |
| Santa Lucia di Serino | 1 |
| Santa Paolina | 3 |
| Sant'Andrea di C. | 3 |
| Sant’Angelo all’E. | 1 |
| Sant'Angelo dei L. | 1 |
| Santo Stefano del Sole | 3 |
| Serino | 1 |
| Solofra | 3 |
| Sturno | 5 |
| Taurano | 1 |
| Taurasi | 3 |
| Torella dei L. | 3 |
| Vallata | 1 |
| Venticano | 6 |
| Villamaina | 1 |
| Zungoli | 3 |
| TOT. TAMPONI | TOT.POS. |
| 1.307 | 181 |
Leggi anche:

