Domenica 26 maggio 2019 le elezioni comunali in Italia, nell'Election Day che li vede chiamati anche al voto per le elezioni europee 2019.
I cittadini italiani sono chiamati in un unico giorno ad eleggere i membri del Parlamento Europeo ed in alcuni casi anche il sindaco e il nuovo consiglio comunale del proprio comune di residenza.
https://www.occhionotizie.it/elezioni-amministrative-comunali-2019-regione-campania-liste-candidati-risultati-in-diretta/
Le comunali 2019 interessano gli elettori di 3.844 comuni in tutta Italia, di cui 3.657 appartenenti a regioni a statuto ordinario e 187 a regioni a statuto speciale.
La data dell'election day 2019 è domenica 26 maggio, seggi aperti dalle 7 alle 23.
Campania - Affluenza alle urne - Elezioni Comunali 2019
Di seguito i dati relativi all'affluenza alle urne per le elezioni comunali 2019 in Campania. I dati ufficiali sull'affluenza vengono rilasciati dal Ministero dell'Interno alle ore 12 (dati affluenza parziali), alle ore 19 (dati affluenza parziali) e alle ore 23 viene rilasciato il dato definitivo sull'affluenza.Affluenza in calo
Le elezioni comunali 2019 hanno fatto segnare ovunque in Campania a tratti molto forte. Il dato finale dell'affluenza alle elezioni comunali 2019 ci dice che ha votato il 70% degli aventi diritto al voto, con un calo di circa 3 punti percentuali rispetto alle precedenti elezioni. L'astensione in Campania è al 30%, in aumento rispetto alle precedenti elezioni. L'affluenza è in calo praticamente ovunque in Campania ed in quasi tutti i comuni chiamati al voto. Molti più cittadini campani hanno quindi deciso di astenersi dal voto in queste elezioni comunali 2019.| % ore 12 | % ore 19 | % ore 23 | Prec. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| CAMPANIA | 176 su 176 | 18,82 | 53,27 | 69,04 | 72,66 |
| AVELLINO | 45 su 45 | 17,40 | 51,24 | 65,31 | 68,19 |
| BENEVENTO | 27 su 27 | 19,86 | 53,25 | 65,91 | 69,44 |
| CASERTA | 35 su 35 | 19,23 | 55,24 | 71,34 | 75,36 |
| NAPOLI | 20 su 20 | 18,00 | 52,39 | 69,87 | 72,80 |
| SALERNO | 49 su 49 | 20,10 | 54,19 | 70,22 | 74,85 |
Italia - Affluenza alle urne - Elezioni comunali 2019
| % ore 12 | % ore 19 | % ore 23 | Prec. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ITALIA | 3654 su 3654 | 22,01 | 55,10 | 68,01 | 70,97 |
| ABRUZZO | 99 su 99 | 18,38 | 49,71 | 62,88 | 68,71 |
| BASILICATA | 54 su 54 | 16,98 | 48,25 | 61,55 | 65,54 |
| CALABRIA | 135 su 135 | 17,73 | 49,32 | 60,28 | 64,37 |
| CAMPANIA | 176 su 176 | 18,82 | 53,27 | 69,04 | 72,66 |
| EMILIA-ROMAGNA | 235 su 235 | 24,59 | 57,84 | 69,73 | 72,63 |
| LAZIO | 152 su 152 | 23,03 | 58,22 | 70,82 | 74,34 |
| LIGURIA | 135 su 135 | 22,71 | 53,18 | 63,98 | 67,09 |
| LOMBARDIA | 990 su 990 | 23,63 | 56,46 | 68,91 | 72,04 |
| MARCHE | 153 su 153 | 19,84 | 54,29 | 67,44 | 71,34 |
| MOLISE | 59 su 59 | 18,76 | 49,27 | 60,60 | 64,72 |
| PIEMONTE | 826 su 826 | 22,70 | 54,96 | 68,22 | 71,34 |
| PUGLIA | 67 su 67 | 20,91 | 53,13 | 67,40 | 70,66 |
| TOSCANA | 189 su 189 | 21,36 | 56,52 | 68,86 | 70,00 |
| UMBRIA | 63 su 63 | 21,67 | 58,32 | 71,49 | 72,67 |
| VENETO | 321 su 321 | 21,65 | 53,22 | 67,27 | 69,57 |

