Paura per un terremoto registrato oggi, sabato 25 settembre, in provincia di Avellino. Il sisma di magnitudo 2.5 è avvenuto a Bonito. Non si registrano danni a cose o persone.
Terremoto oggi ad Avellino, scossa registrata a Bonito
Un terremoto di magnitudo ML 2.5 è avvenuto nella zona: 2 km E Bonito (AV), il- 25-09-2021 09:52:42 (UTC)
- 25-09-2021 11:52:42 (UTC +02:00) ora italiana
Comuni entro 20 km dall'epicentro
Le distanze sono calcolate in base alle coordinate geografiche del Municipio (Istat).
| Comune | Provincia | Distanza (km) | Popolazione | Cumulata Popolazione |
|---|---|---|---|---|
| Bonito | AV | 2 | 2448 | 2448 |
| Melito Irpino | AV | 2 | 1920 | 4368 |
| Grottaminarda | AV | 5 | 8137 | 12505 |
| Ariano Irpino | AV | 7 | 22700 | 35205 |
| Mirabella Eclano | AV | 8 | 7684 | 42889 |
| Apice | BN | 8 | 5686 | 48575 |
| Montecalvo Irpino | AV | 10 | 3725 | 52300 |
| Fontanarosa | AV | 10 | 3170 | 55470 |
| Sant'Arcangelo Trimonte | BN | 10 | 573 | 56043 |
| Villanova del Battista | AV | 11 | 1690 | 57733 |
| Flumeri | AV | 11 | 2963 | 60696 |
| Venticano | AV | 12 | 2537 | 63233 |
| Sant'Angelo all'Esca | AV | 12 | 801 | 64034 |
| Gesualdo | AV | 12 | 3516 | 67550 |
| Sturno | AV | 12 | 3080 | 70630 |
| Frigento | AV | 12 | 3780 | 74410 |
| Taurasi | AV | 13 | 2377 | 76787 |
| Buonalbergo | BN | 13 | 1730 | 78517 |
| Paduli | BN | 14 | 3978 | 82495 |
| Torre Le Nocelle | AV | 14 | 1324 | 83819 |
| Luogosano | AV | 14 | 1187 | 85006 |
| Calvi | BN | 14 | 2682 | 87688 |
| Pietradefusi | AV | 14 | 2348 | 90036 |
| Casalbore | AV | 14 | 1800 | 91836 |
| Montemiletto | AV | 15 | 5313 | 97149 |
| Paternopoli | AV | 15 | 2384 | 99533 |
| Zungoli | AV | 15 | 1099 | 100632 |
| Castel Baronia | AV | 15 | 1129 | 101761 |
| Lapio | AV | 15 | 1572 | 103333 |
| San Nicola Baronia | AV | 15 | 771 | 104104 |
| San Giorgio del Sannio | BN | 15 | 10022 | 114126 |
| San Sossio Baronia | AV | 16 | 1643 | 115769 |
| San Nazzaro | BN | 16 | 884 | 116653 |
| Villamaina | AV | 16 | 995 | 117648 |
| Montefusco | AV | 16 | 1338 | 118986 |
| San Martino Sannita | BN | 17 | 1230 | 120216 |
| San Mango sul Calore | AV | 17 | 1185 | 121401 |
| San Nicola Manfredi | BN | 17 | 3722 | 125123 |
| Carife | AV | 18 | 1408 | 126531 |
| Pietrelcina | BN | 18 | 3114 | 129645 |
| Santa Paolina | AV | 18 | 1256 | 130901 |
| Savignano Irpino | AV | 18 | 1140 | 132041 |
| Trevico | AV | 19 | 993 | 133034 |
| Ginestra degli Schiavoni | BN | 19 | 476 | 133510 |
| Sant'Angelo a Cupolo | BN | 19 | 4325 | 137835 |
| Vallesaccarda | AV | 20 | 1386 | 139221 |
| Torrioni | AV | 20 | 549 | 139770 |
| Torella dei Lombardi | AV | 20 | 2144 | 141914 |
| Castelfranci | AV | 20 | 2041 | 143955 |
| Greci | AV | 20 | 691 | 144646 |
| Pratola Serra | AV | 20 | 3764 | 148410 |
| Montefalcione | AV | 20 | 3359 | 151769 |

