Paura per un terremoto registrato oggi, giovedì 27 gennaio, in provincia di Avellino. Il sisma di magnitudo 1.7 è avvenuto a Venticano. Non si registrano danni a cose o persone.
Terremoto oggi ad Avellino, scossa registrata a Venticano
Un terremoto di magnitudo ML 1.7 è avvenuto nella zona: 3 km E Venticano (AV), il
- 27-01-2022 10:03:04 (UTC)
- 27-01-2022 11:03:04 (UTC +01:00) ora italiana
Comuni entro 20 km dall'epicentro
Le distanze sono calcolate in base alle coordinate geografiche del Municipio (Istat).
| Comune | Provincia | Distanza (km) | Popolazione | Cumulata Popolazione |
|---|---|---|---|---|
| Venticano | AV | 3 | 2537 | 2537 |
| Mirabella Eclano | AV | 4 | 7684 | 10221 |
| Torre Le Nocelle | AV | 4 | 1324 | 11545 |
| Taurasi | AV | 5 | 2377 | 13922 |
| Pietradefusi | AV | 5 | 2348 | 16270 |
| Montemiletto | AV | 5 | 5313 | 21583 |
| Sant'Angelo all'Esca | AV | 6 | 801 | 22384 |
| Fontanarosa | AV | 7 | 3170 | 25554 |
| Lapio | AV | 7 | 1572 | 27126 |
| Calvi | BN | 7 | 2682 | 29808 |
| Luogosano | AV | 8 | 1187 | 30995 |
| San Nazzaro | BN | 8 | 884 | 31879 |
| Bonito | AV | 8 | 2448 | 34327 |
| Apice | BN | 8 | 5686 | 40013 |
| Montefusco | AV | 8 | 1338 | 41351 |
| San Giorgio del Sannio | BN | 8 | 10022 | 51373 |
| Santa Paolina | AV | 9 | 1256 | 52629 |
| San Martino Sannita | BN | 10 | 1230 | 53859 |
| Grottaminarda | AV | 10 | 8137 | 61996 |
| San Mango sul Calore | AV | 10 | 1185 | 63181 |
| Pratola Serra | AV | 11 | 3764 | 66945 |
| San Nicola Manfredi | BN | 11 | 3722 | 70667 |
| Melito Irpino | AV | 11 | 1920 | 72587 |
| Montefalcione | AV | 11 | 3359 | 75946 |
| Paternopoli | AV | 11 | 2384 | 78330 |
| Tufo | AV | 11 | 889 | 79219 |
| Gesualdo | AV | 11 | 3516 | 82735 |
| Torrioni | AV | 11 | 549 | 83284 |
| Prata di Principato Ultra | AV | 12 | 2944 | 86228 |
| Sant'Angelo a Cupolo | BN | 12 | 4325 | 90553 |
| Petruro Irpino | AV | 13 | 349 | 90902 |
| Chiusano di San Domenico | AV | 13 | 2277 | 93179 |
| Frigento | AV | 13 | 3780 | 96959 |
| Chianche | AV | 13 | 475 | 97434 |
| Candida | AV | 13 | 1147 | 98581 |
| Sant'Arcangelo Trimonte | BN | 14 | 573 | 99154 |
| Castelvetere sul Calore | AV | 14 | 1615 | 100769 |
| Sturno | AV | 14 | 3080 | 103849 |
| Parolise | AV | 14 | 663 | 104512 |
| Paduli | BN | 14 | 3978 | 108490 |
| Manocalzati | AV | 15 | 3160 | 111650 |
| Villamaina | AV | 15 | 995 | 112645 |
| San Potito Ultra | AV | 15 | 1558 | 114203 |
| Montemarano | AV | 15 | 2851 | 117054 |
| Montefredane | AV | 15 | 2297 | 119351 |
| Altavilla Irpina | AV | 15 | 4196 | 123547 |
| Salza Irpina | AV | 15 | 772 | 124319 |
| Castelfranci | AV | 15 | 2041 | 126360 |
| Sorbo Serpico | AV | 16 | 583 | 126943 |
| Ceppaloni | BN | 16 | 3415 | 130358 |
| Grottolella | AV | 16 | 1869 | 132227 |
| San Leucio del Sannio | BN | 16 | 3106 | 135333 |
| Benevento | BN | 17 | 60091 | 195424 |
| Ariano Irpino | AV | 17 | 22700 | 218124 |
| Arpaise | BN | 17 | 761 | 218885 |
| Atripalda | AV | 17 | 11020 | 229905 |
| Flumeri | AV | 18 | 2963 | 232868 |
| Capriglia Irpina | AV | 18 | 2398 | 235266 |
| Montecalvo Irpino | AV | 18 | 3725 | 238991 |
| Torella dei Lombardi | AV | 18 | 2144 | 241135 |
| Santo Stefano del Sole | AV | 18 | 2208 | 243343 |
| Pietrelcina | BN | 19 | 3114 | 246457 |
| Volturara Irpina | AV | 19 | 3289 | 249746 |
| Sant'Angelo a Scala | AV | 19 | 730 | 250476 |
| Pietrastornina | AV | 19 | 1553 | 252029 |
| Buonalbergo | BN | 19 | 1730 | 253759 |
| Villanova del Battista | AV | 20 | 1690 | 255449 |
| Cesinali | AV | 20 | 2584 | 258033 |
| Avellino | AV | 20 | 54857 | 312890 |
| Roccabascerana | AV | 20 | 2354 | 315244 |

