Ancora una scossa di terremoto oggi, 30 gennaio, in provincia di Salerno. Il sisma di magnitudo 1.4 si è registrato nel Comune di Orria. Non si registrano danni a cose o persone.
Terremoto a Salerno oggi, scossa ad Orria
Un terremoto di magnitudo ML 1.4 è avvenuto nella zona: 2 km S Orria (SA), il- 30-01-2022 06:11:42 (UTC)
- 30-01-2022 07:11:42 (UTC +01:00) ora italiana
Comuni entro 20 km dall'epicentro
Le distanze sono calcolate in base alle coordinate geografiche del Municipio (Istat).
| Comune | Provincia | Distanza (km) | Popolazione | Cumulata Popolazione |
|---|---|---|---|---|
| Orria | SA | 2 | 1089 | 1089 |
| Perito | SA | 3 | 931 | 2020 |
| Gioi | SA | 3 | 1278 | 3298 |
| Salento | SA | 4 | 1977 | 5275 |
| Castelnuovo Cilento | SA | 7 | 2732 | 8007 |
| Stio | SA | 7 | 872 | 8879 |
| Cicerale | SA | 8 | 1220 | 10099 |
| Magliano Vetere | SA | 9 | 695 | 10794 |
| Omignano | SA | 9 | 1645 | 12439 |
| Moio della Civitella | SA | 9 | 1827 | 14266 |
| Sessa Cilento | SA | 9 | 1337 | 15603 |
| Stella Cilento | SA | 9 | 738 | 16341 |
| Monteforte Cilento | SA | 9 | 564 | 16905 |
| Rutino | SA | 9 | 842 | 17747 |
| Lustra | SA | 9 | 1075 | 18822 |
| Vallo della Lucania | SA | 10 | 8531 | 27353 |
| Campora | SA | 10 | 439 | 27792 |
| Cannalonga | SA | 11 | 1063 | 28855 |
| Prignano Cilento | SA | 11 | 1018 | 29873 |
| Novi Velia | SA | 11 | 2324 | 32197 |
| Felitto | SA | 12 | 1283 | 33480 |
| Torchiara | SA | 12 | 1871 | 35351 |
| Casal Velino | SA | 12 | 5268 | 40619 |
| Ceraso | SA | 12 | 2397 | 43016 |
| Laureana Cilento | SA | 12 | 1174 | 44190 |
| San Mauro Cilento | SA | 13 | 889 | 45079 |
| Serramezzana | SA | 13 | 331 | 45410 |
| Ogliastro Cilento | SA | 14 | 2270 | 47680 |
| Giungano | SA | 14 | 1280 | 48960 |
| Perdifumo | SA | 14 | 1790 | 50750 |
| Pollica | SA | 15 | 2393 | 53143 |
| Trentinara | SA | 15 | 1646 | 54789 |
| Laurino | SA | 15 | 1548 | 56337 |
| Ascea | SA | 15 | 5820 | 62157 |
| Castel San Lorenzo | SA | 16 | 2471 | 64628 |
| Roccadaspide | SA | 16 | 7209 | 71837 |
| Cuccaro Vetere | SA | 17 | 573 | 72410 |
| Montecorice | SA | 17 | 2628 | 75038 |
| Agropoli | SA | 18 | 21481 | 96519 |
| Valle dell'Angelo | SA | 18 | 248 | 96767 |
| Capaccio Paestum | SA | 18 | 22810 | 119577 |
| Piaggine | SA | 18 | 1311 | 120888 |
| Aquara | SA | 19 | 1545 | 122433 |
| Bellosguardo | SA | 19 | 794 | 123227 |
| Futani | SA | 19 | 1204 | 124431 |
| Roscigno | SA | 19 | 817 | 125248 |
| Castellabate | SA | 20 | 9188 | 134436 |
| Sacco | SA | 20 | 492 | 134928 |
| Pisciotta | SA | 20 | 2641 | 137569 |
| San Mauro la Bruca | SA | 20 | 603 | 138172 |

