Terremoto in provincia di Salerno: questa mattina, 7 luglio, è stata registrata una lieve scossa a Polla di magnitudo 0.9. Il sisma è stato registrato dalla Sala Sismica INGV-Roma. Non si registrano danni a cose o persone.
Terremoto a Polla oggi
Un terremoto di magnitudo ML 0.9 è avvenuto nella zona: 4 km SE Polla (SA), il- 07-07-2021 03:27:41 (UTC)
- 07-07-2021 05:27:41 (UTC +02:00) ora italiana
Comuni entro 20 km dall'epicentro
Le distanze sono calcolate in base alle coordinate geografiche del Municipio (Istat).
| Comune | Provincia | Distanza (km) | Popolazione | Cumulata Popolazione |
|---|---|---|---|---|
| Polla | SA | 4 | 5279 | 5279 |
| Atena Lucana | SA | 5 | 2336 | 7615 |
| Sant'Arsenio | SA | 5 | 2815 | 10430 |
| Sant'Angelo Le Fratte | PZ | 6 | 1429 | 11859 |
| San Pietro al Tanagro | SA | 6 | 1695 | 13554 |
| Brienza | PZ | 8 | 4078 | 17632 |
| Savoia di Lucania | PZ | 9 | 1127 | 18759 |
| Caggiano | SA | 9 | 2765 | 21524 |
| San Rufo | SA | 9 | 1754 | 23278 |
| Pertosa | SA | 9 | 690 | 23968 |
| Satriano di Lucania | PZ | 10 | 2374 | 26342 |
| Sala Consilina | SA | 11 | 12664 | 39006 |
| Sasso di Castalda | PZ | 12 | 835 | 39841 |
| Auletta | SA | 12 | 2336 | 42177 |
| Vietri di Potenza | PZ | 12 | 2832 | 45009 |
| Salvitelle | SA | 13 | 560 | 45569 |
| Teggiano | SA | 13 | 7976 | 53545 |
| Corleto Monforte | SA | 15 | 592 | 54137 |
| Petina | SA | 15 | 1159 | 55296 |
| Tito | PZ | 15 | 7332 | 62628 |
| Sant'Angelo a Fasanella | SA | 17 | 635 | 63263 |
| Monte San Giacomo | SA | 17 | 1572 | 64835 |
| Sassano | SA | 17 | 5013 | 69848 |
| Romagnano al Monte | SA | 17 | 368 | 70216 |
| Balvano | PZ | 18 | 1830 | 72046 |
| Picerno | PZ | 18 | 5985 | 78031 |
| Marsico Nuovo | PZ | 19 | 4098 | 82129 |
| Sacco | SA | 19 | 492 | 82621 |
| Ottati | SA | 19 | 618 | 83239 |
| Roscigno | SA | 19 | 817 | 84056 |
| Ricigliano | SA | 20 | 1144 | 85200 |
| Padula | SA | 20 | 5368 | 90568 |

