Leggera scossa di terremoto in provincia di Salerno: sisma nella serata di oggi
Redazione Occhio NotiziePubblicato il

Leggera scossa di terremoto all'alba di oggi in provincia di Salerno. Il sisma, di magnitudo 1.2, è stato registrato nella tarda serata di oggi, venerdì 11 giugno, a Valle dell'Angelo.
Scossa di terremoto in provincia di Salerno oggi: ora e magnitudo
Un terremoto di magnitudo ML 1.2 è avvenuto nella zona: 3 km S Valle dell'Angelo (SA), nel tardo pomeriggio di oggi venerdì 25 giugno, con coordinate geografiche (lat, lon) 40.32, 15.36 ad una profondità di 10 km. Il terremoto è stato localizzato da: Sala Sismica INGV-Roma. Dove è stato avvertito il terremoto| Comune | Provincia | Distanza (km) | Popolazione | Cumulata Popolazione |
|---|---|---|---|---|
| Valle dell'Angelo | SA | 3 | 248 | 248 |
| Laurino | SA | 3 | 1548 | 1796 |
| Piaggine | SA | 4 | 1311 | 3107 |
| Campora | SA | 6 | 439 | 3546 |
| Sacco | SA | 8 | 492 | 4038 |
| Stio | SA | 9 | 872 | 4910 |
| Roscigno | SA | 10 | 817 | 5727 |
| Cannalonga | SA | 10 | 1063 | 6790 |
| Moio della Civitella | SA | 11 | 1827 | 8617 |
| Magliano Vetere | SA | 11 | 695 | 9312 |
| Felitto | SA | 12 | 1283 | 10595 |
| Novi Velia | SA | 12 | 2324 | 12919 |
| Vallo della Lucania | SA | 13 | 8531 | 21450 |
| Gioi | SA | 13 | 1278 | 22728 |
| Rofrano | SA | 13 | 1576 | 24304 |
| Bellosguardo | SA | 13 | 794 | 25098 |
| Corleto Monforte | SA | 14 | 592 | 25690 |
| Monteforte Cilento | SA | 15 | 564 | 26254 |
| Monte San Giacomo | SA | 16 | 1572 | 27826 |
| San Rufo | SA | 16 | 1754 | 29580 |
| Alfano | SA | 16 | 1023 | 30603 |
| Sant'Angelo a Fasanella | SA | 16 | 635 | 31238 |
| Ceraso | SA | 16 | 2397 | 33635 |
| Castel San Lorenzo | SA | 16 | 2471 | 36106 |
| Orria | SA | 16 | 1089 | 37195 |
| Salento | SA | 17 | 1977 | 39172 |
| Laurito | SA | 17 | 788 | 39960 |
| Teggiano | SA | 17 | 7976 | 47936 |
| Montano Antilia | SA | 17 | 2077 | 50013 |
| Aquara | SA | 17 | 1545 | 51558 |
| Ottati | SA | 17 | 618 | 52176 |
| Cuccaro Vetere | SA | 17 | 573 | 52749 |
| Sassano | SA | 18 | 5013 | 57762 |
| Sanza | SA | 18 | 2608 | 60370 |
| Futani | SA | 18 | 1204 | 61574 |
| Perito | SA | 18 | 931 | 62505 |
| San Pietro al Tanagro | SA | 19 | 1695 | 64200 |
| Castelnuovo Cilento | SA | 19 | 2732 | 66932 |
| Roccadaspide | SA | 19 | 7209 | 74141 |




