Terremoto in Campania: questa mattina è stata registrata una lieve scossa di magnitudo 1.3 a 4 chilometri da Pozzuoli. Non si registrano danni a cose o persone.
Lieve scossa di terremoto a Pozzuoli
Un terremoto di magnitudo Md 1.3 è avvenuto nella zona: 4 km E Pozzuoli (NA), il- 21-10-2020 03:26:08 (UTC) 4 ore, 39 minuti fa
- 21-10-2020 05:26:08 (UTC +02:00) ora italiana
Comuni entro 20 km dall'epicentro
Le distanze sono calcolate in base alle coordinate geografiche del Municipio (Istat).
| Comune | Provincia | Distanza (km) | Popolazione | Cumulata Popolazione |
|---|---|---|---|---|
| Pozzuoli | NA | 4 | 81661 | 81661 |
| Quarto | NA | 5 | 40930 | 122591 |
| Bacoli | NA | 6 | 26560 | 149151 |
| Monte di Procida | NA | 8 | 12886 | 162037 |
| Marano di Napoli | NA | 9 | 59874 | 221911 |
| Calvizzano | NA | 9 | 12329 | 234240 |
| Qualiano | NA | 9 | 25702 | 259942 |
| Napoli | NA | 10 | 974074 | 1234016 |
| Mugnano di Napoli | NA | 10 | 34828 | 1268844 |
| Villaricca | NA | 11 | 31122 | 1299966 |
| Giugliano in Campania | NA | 12 | 122974 | 1422940 |
| Procida | NA | 12 | 10530 | 1433470 |
| Melito di Napoli | NA | 13 | 37826 | 1471296 |
| Parete | CE | 14 | 11442 | 1482738 |
| Sant'Antimo | NA | 14 | 33905 | 1516643 |
| Casavatore | NA | 14 | 18661 | 1535304 |
| Arzano | NA | 14 | 34886 | 1570190 |
| Casandrino | NA | 15 | 14336 | 1584526 |
| Casoria | NA | 15 | 77642 | 1662168 |
| Grumo Nevano | NA | 16 | 18061 | 1680229 |
| Lusciano | CE | 16 | 15362 | 1695591 |
| Trentola-Ducenta | CE | 16 | 19429 | 1715020 |
| Cesa | CE | 16 | 8841 | 1723861 |
| Aversa | CE | 16 | 53047 | 1776908 |
| Frattamaggiore | NA | 17 | 30329 | 1807237 |
| Sant'Arpino | CE | 17 | 14307 | 1821544 |
| Casapesenna | CE | 17 | 6987 | 1828531 |
| San Giorgio a Cremano | NA | 17 | 45557 | 1874088 |
| San Marcellino | CE | 17 | 14155 | 1888243 |
| Succivo | CE | 18 | 8457 | 1896700 |
| Frattaminore | NA | 18 | 16208 | 1912908 |
| Afragola | NA | 18 | 65057 | 1977965 |
| San Cipriano d'Aversa | CE | 18 | 13653 | 1991618 |
| Frignano | CE | 18 | 9008 | 2000626 |
| Crispano | NA | 18 | 12354 | 2012980 |
| Ercolano | NA | 18 | 53709 | 2066689 |
| Villa di Briano | CE | 18 | 7087 | 2073776 |
| Gricignano di Aversa | CE | 18 | 11881 | 2085657 |
| Cardito | NA | 18 | 22755 | 2108412 |
| Carinaro | CE | 18 | 7181 | 2115593 |
| Orta di Atella | CE | 19 | 27191 | 2142784 |
| Teverola | CE | 19 | 14291 | 2157075 |
| Volla | NA | 19 | 23755 | 2180830 |
| Portici | NA | 19 | 55274 | 2236104 |
| Casal di Principe | CE | 19 | 21389 | 2257493 |
| Casaluce | CE | 19 | 10078 | 2267571 |
| Cercola | NA | 19 | 18267 | 2285838 |
| Ischia | NA | 19 | 19915 | 2305753 |
| Caivano | NA | 20 | 37879 | 2343632 |
| Villa Literno | CE | 20 | 11985 | 2355617 |

