Una lieve scossa di terremoto si è registrata, nella giornata di oggi 12 ottobre, a Pozzuoli. Il sisma di magnitudo 1.1 è stato avvertito dai residenti. Ecco tutti i comuni vicini l'epicentro.
Terremoto a Pozzuoli
Un terremoto di magnitudo Md 1.1 è avvenuto nella zona: 4 km SE Pozzuoli (NA), il- 09-10-2020 01:23:18 (UTC) 3 giorni fa
- 09-10-2020 03:23:18 (UTC +02:00) ora italiana
Comuni entro 20 km dall'epicentro
Le distanze sono calcolate in base alle coordinate geografiche del Municipio (Istat).
| Comune | Provincia | Distanza (km) | Popolazione | Cumulata Popolazione |
|---|---|---|---|---|
| Pozzuoli | NA | 4 | 81661 | 81661 |
| Bacoli | NA | 5 | 26560 | 108221 |
| Quarto | NA | 7 | 40930 | 149151 |
| Monte di Procida | NA | 7 | 12886 | 162037 |
| Marano di Napoli | NA | 10 | 59874 | 221911 |
| Procida | NA | 10 | 10530 | 232441 |
| Napoli | NA | 11 | 974074 | 1206515 |
| Calvizzano | NA | 11 | 12329 | 1218844 |
| Qualiano | NA | 11 | 25702 | 1244546 |
| Mugnano di Napoli | NA | 12 | 34828 | 1279374 |
| Villaricca | NA | 13 | 31122 | 1310496 |
| Giugliano in Campania | NA | 14 | 122974 | 1433470 |
| Melito di Napoli | NA | 15 | 37826 | 1471296 |
| Parete | CE | 15 | 11442 | 1482738 |
| Casavatore | NA | 16 | 18661 | 1501399 |
| Sant'Antimo | NA | 16 | 33905 | 1535304 |
| Arzano | NA | 16 | 34886 | 1570190 |
| Casandrino | NA | 17 | 14336 | 1584526 |
| Casoria | NA | 17 | 77642 | 1662168 |
| Lusciano | CE | 17 | 15362 | 1677530 |
| Grumo Nevano | NA | 17 | 18061 | 1695591 |
| Trentola-Ducenta | CE | 18 | 19429 | 1715020 |
| Ischia | NA | 18 | 19915 | 1734935 |
| San Giorgio a Cremano | NA | 18 | 45557 | 1780492 |
| Cesa | CE | 18 | 8841 | 1789333 |
| Aversa | CE | 18 | 53047 | 1842380 |
| Frattamaggiore | NA | 18 | 30329 | 1872709 |
| Casapesenna | CE | 19 | 6987 | 1879696 |
| Sant'Arpino | CE | 19 | 14307 | 1894003 |
| San Marcellino | CE | 19 | 14155 | 1908158 |
| Ercolano | NA | 19 | 53709 | 1961867 |
| Afragola | NA | 19 | 65057 | 2026924 |
| Frattaminore | NA | 19 | 16208 | 2043132 |
| Succivo | CE | 19 | 8457 | 2051589 |
| Portici | NA | 20 | 55274 | 2106863 |
| Frignano | CE | 20 | 9008 | 2115871 |
| San Cipriano d'Aversa | CE | 20 | 13653 | 2129524 |
| Casamicciola Terme | NA | 20 | 8362 | 2137886 |
| Volla | NA | 20 | 23755 | 2161641 |
| Crispano | NA | 20 | 12354 | 2173995 |
| Villa di Briano | CE | 20 | 7087 | 2181082 |
| Gricignano di Aversa | CE | 20 | 11881 | 2192963 |

