Terremoto oggi in provincia di Avellino: scossa di magnitudo 1.7 registrata a Vallesaccarda. Il sisma è stato avvertito dalla popolazione, tuttavia non si registrano danni a cose o persone.
Terremoto oggi ad Avellino: scossa a Vallesaccarda
Un terremoto di magnitudo ML 1.7 è avvenuto nella zona: 3 km N Vallesaccarda (AV), il- 09-05-2021 16:40:51 (UTC)
- 09-05-2021 18:40:51 (UTC +02:00) ora italiana
Comuni entro 20 km dall'epicentro
Le distanze sono calcolate in base alle coordinate geografiche del Municipio (Istat).
| Comune | Provincia | Distanza (km) | Popolazione | Cumulata Popolazione |
|---|---|---|---|---|
| Vallesaccarda | AV | 3 | 1386 | 1386 |
| Scampitella | AV | 4 | 1234 | 2620 |
| San Sossio Baronia | AV | 5 | 1643 | 4263 |
| Anzano di Puglia | FG | 5 | 1284 | 5547 |
| Trevico | AV | 5 | 993 | 6540 |
| San Nicola Baronia | AV | 5 | 771 | 7311 |
| Zungoli | AV | 6 | 1099 | 8410 |
| Vallata | AV | 6 | 2714 | 11124 |
| Castel Baronia | AV | 7 | 1129 | 12253 |
| Carife | AV | 8 | 1408 | 13661 |
| Flumeri | AV | 8 | 2963 | 16624 |
| Villanova del Battista | AV | 8 | 1690 | 18314 |
| Monteleone di Puglia | FG | 8 | 1021 | 19335 |
| Accadia | FG | 10 | 2376 | 21711 |
| Sant'Agata di Puglia | FG | 13 | 1959 | 23670 |
| Sturno | AV | 14 | 3080 | 26750 |
| Bisaccia | AV | 14 | 3831 | 30581 |
| Panni | FG | 15 | 804 | 31385 |
| Ariano Irpino | AV | 15 | 22700 | 54085 |
| Frigento | AV | 15 | 3780 | 57865 |
| Guardia Lombardi | AV | 16 | 1718 | 59583 |
| Lacedonia | AV | 16 | 2340 | 61923 |
| Grottaminarda | AV | 16 | 8137 | 70060 |
| Melito Irpino | AV | 16 | 1920 | 71980 |
| Savignano Irpino | AV | 16 | 1140 | 73120 |
| Rocca San Felice | AV | 17 | 851 | 73971 |
| Gesualdo | AV | 18 | 3516 | 77487 |
| Montaguto | AV | 18 | 423 | 77910 |
| Rocchetta Sant'Antonio | FG | 18 | 1875 | 79785 |
| Greci | AV | 19 | 691 | 80476 |
| Morra De Sanctis | AV | 19 | 1297 | 81773 |
| Andretta | AV | 19 | 1927 | 83700 |
| Villamaina | AV | 19 | 995 | 84695 |
| Deliceto | FG | 19 | 3828 | 88523 |
| Sant'Angelo dei Lombardi | AV | 19 | 4250 | 92773 |
| Bovino | FG | 19 | 3309 | 96082 |
| Torella dei Lombardi | AV | 20 | 2144 | 98226 |

