Ancora una scossa di terremoto oggi, 4 gennaio, in provincia di Salerno. Il sisma di magnitudo 1.3 si è registrato nel Comune di Sicignano degli Alburni. Non si registrano danni a cose o persone.
Terremoto a Salerno oggi, scossa a Sicignano degli Alburni
Un terremoto di magnitudo ML 1.3 è avvenuto nella zona: 4 km NE Sicignano degli Alburni (SA), il- 04-01-2022 03:41:37 (UTC)
- 04-01-2022 04:41:37 (UTC +01:00) ora italiana
Comuni entro 20 km dall'epicentro
Le distanze sono calcolate in base alle coordinate geografiche del Municipio (Istat).
| Comune | Provincia | Distanza (km) | Popolazione | Cumulata Popolazione |
|---|---|---|---|---|
| Sicignano degli Alburni | SA | 4 | 3519 | 3519 |
| Buccino | SA | 5 | 5047 | 8566 |
| Petina | SA | 7 | 1159 | 9725 |
| Auletta | SA | 8 | 2336 | 12061 |
| Palomonte | SA | 9 | 3985 | 16046 |
| San Gregorio Magno | SA | 9 | 4286 | 20332 |
| Romagnano al Monte | SA | 9 | 368 | 20700 |
| Postiglione | SA | 10 | 2151 | 22851 |
| Salvitelle | SA | 10 | 560 | 23411 |
| Contursi Terme | SA | 11 | 3394 | 26805 |
| Pertosa | SA | 11 | 690 | 27495 |
| Serre | SA | 13 | 3995 | 31490 |
| Caggiano | SA | 14 | 2765 | 34255 |
| Castelcivita | SA | 14 | 1739 | 35994 |
| Ottati | SA | 14 | 618 | 36612 |
| Vietri di Potenza | PZ | 14 | 2832 | 39444 |
| Oliveto Citra | SA | 14 | 3802 | 43246 |
| Controne | SA | 14 | 875 | 44121 |
| Sant'Angelo a Fasanella | SA | 15 | 635 | 44756 |
| Ricigliano | SA | 15 | 1144 | 45900 |
| Polla | SA | 16 | 5279 | 51179 |
| Colliano | SA | 16 | 3638 | 54817 |
| Balvano | PZ | 16 | 1830 | 56647 |
| Corleto Monforte | SA | 17 | 592 | 57239 |
| Valva | SA | 18 | 1643 | 58882 |
| Aquara | SA | 18 | 1545 | 60427 |
| Sant'Arsenio | SA | 18 | 2815 | 63242 |
| Savoia di Lucania | PZ | 18 | 1127 | 64369 |
| Altavilla Silentina | SA | 18 | 7051 | 71420 |
| Bellosguardo | SA | 19 | 794 | 72214 |
| Sant'Angelo Le Fratte | PZ | 19 | 1429 | 73643 |
| San Pietro al Tanagro | SA | 20 | 1695 | 75338 |

