Cronaca

Coronavirus in Italia, il bollettino del 30 ottobre: 31084 nuovi casi e 199 morti

Redazione Occhio Notizie
Coronavirus in Italia, il bollettino del 30 ottobre: 31084 nuovi casi e 199 morti
Il bollettino dell'emergenza coronavirus in Italia relativo alla giornata di oggi, 30 ottobre, registra 31.084  nuovi casi di Covid-19 su 215.085 tamponi processati. Oggi sono 199 i nuovi decessi. Ecco i dati del bollettino oggi, 30ottobre. Sono 31.084 su 215.085 i tamponi i nuovi casi di Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in Italia, che segna così un nuovo record, con oltre 215mila tamponi effettuati, e 199 morti. Aumenta il numero degli ospedalizzati e dei ricoveri in terapia intensiva. Le regioni con più nuovi positivi oggi sono Lombardia, Campania, Veneto, Toscana.
  • Casi giornalieri: 31084 (casi totali 616.595)
  • Morti: 199 (totale vittime 38.122)
  • Guariti: 3.878 (totale 279.282)
  • Tamponi giornalieri: 215085
Alla luce dei dati degli ultimi giorni, la Fondazione Gimbe ha lanciato un nuovo allarme e ha riproposto l'ipotesi del lockdown totale "Per dimezzare il valore di Rt - secondo la Fondazione - servono 28 giorni di lockdown totale, tempi che in Italia potrebbero dilatarsi ulteriormente per il ritardo sempre maggiore nella notifica dei casi”.

Coronavirus, il bollettino di oggi, 30 ottobre

Aumentano i tamponi e aumentano anche i nuovi casi di Coronavirus. Stando all’ultimo bollettino della Protezione Civile e del Ministero della Salute in 24 ore sono stati registrati 31.084 nuovi casi di positività al virus, con 215.085 tamponi. I morti sono 38.321 (si registra un incremento di +199 decessi nelle ultime 24 ore, ieri erano +217). +1.030 i pazienti ricoverati in ospedale con sintomi, +95 quelli in terapia intensiva.
bollettino-coronavirus-italia-30-ottobre-casi-morti

Il bollettino del 30 ottobre in Campania

Il bollettino del 30 ottobre relativo all'emergenza coronavirus in Campania riporta 3186 positivi su 18159 tamponi. Asintomatici: 3.016, Sintomatici: 170. Totale positivi: 52.071. Totale tamponi: 937.974. Deceduti: 15. Totale deceduti: 659. Guariti: 525. Totale guariti: 11.062 QUI IL DETTAGLIO
  • Lombardia 186.825 (+8960, +5%; ieri +7.339)
  • Emilia-Romagna 53.797*** (+1.763, +%; ieri +1.545)
  • Piemonte 67.749 (+2.719, +4,2%; ieri +2.585)
  • Veneto 54.256 (+3.012, +5,9%; ieri +2.109)
  • Marche 13.619 (+524, +4%; ieri +686)
  • Liguria 27.540 (+999, +3,8%; ieri +1.018)
  • Campania 52.071 (+3.186, +6,5%; ieri +3.103)
  • Toscana 41.723 (+2.765, +7,1%; ieri +1.966)
  • Sicilia 20.806 (+984, +4,9%; ieri +789)
  • Lazio 44.133 (+2.246, +5,4%; ieri +1.995)
  • Friuli-Venezia Giulia 10.115 (+505, +5,2%; ieri +468)
  • Abruzzo 10.102 (+428, +4,4%; ieri +482)
  • Puglia 17.860 (+791, +4,6%; ieri +716)
  • Umbria 9.696 (+729, +8,1%; ieri +694)
  • Bolzano 7.835 (+350, +4,7%; ieri +298)
  • Calabria 4.863** (+239, +5,2%; ieri +225)
  • Sardegna 9.106 (+298, +3,4%; ieri +282)
  • Valle d’Aosta 3.136 (+155, +5,2%; ieri +178)
  • Trento 8.748 (+222, +2,6%; ieri +173)
  • Molise 1.612 (+114, +7,6%; ieri +94)
  • Basilicata 2.082 (+95, +4,8%; ieri +86)

I decessi Regione per Regione

  • Lombardia 17.462 (+48; ieri +57)
  • Emilia-Romagna 4.612 (+11; ieri +8)
  • Piemonte 4.355 (+23; ieri +27)
  • Veneto 2.388 (+17; ieri +16)
  • Marche 1.013 (+4; ieri +1)
  • Liguria 1.749 (+7; ieri +9)
  • Campania 659 (+15; ieri +20)
  • Toscana 1.320 (+10; ieri +13)
  • Sicilia 484 (+12; ieri +13)
  • Lazio 1.190 (+17; ieri +15)
  • Friuli-Venezia Giulia 394 (+7; ieri +5)
  • Abruzzo 542 (+2; ieri +6)
  • Puglia 713 (+7; ieri +7)
  • Umbria 121 (+2; ieri +5)
  • Bolzano 308 (+2; ieri +2)
  • Calabria 114 (+1; ieri +2)
  • Sardegna 214 (+7; ieri +2)
  • Valle d’Aosta 166 (+4; ieri +5)
  • Trento 437 (+2; ieri +3)
  • Molise 32 (nessun nuovo decesso; ieri +1)
  • Basilicata 48 (+1; ieri nessun nuovo decesso)

Leggi anche:

Tutte le notizie sul coronavirus

Il sito del Ministero della Salute

Condividi

Leggi anche