Quali sono le aziende più ricche a Bellizzi e con il fatturato più alto? Quali sono le aziende più ricche, che guadagnano di più e - di conseguenza - creano più posti di lavoro sul territorio? Dopo aver visto i fatturati delle aziende più importanti in provincia di Salerno, vediamo i fatturati delle più grandi aziende con sede a Bellizzi.
Le aziende più ricche a Bellizzi
Utilizzando i dati di ReportAziende forniti da Consodata spa, abbiamo realizzato una classifica delle aziende con il fatturato maggiore a Bellizzi. I dati sono riferiti agli ultimi bilanci presentati, relativi all'anno 2017.L'elenco
| Nome | Fatturato 2017 |
| ORGANIZZAZIONE DI PRODUTTORI SECONDULFO | € 22.820.943 |
| GRUPPO INDUSTRIALE BUONINFANTE | € 19.234.751 |
| CO.VE.CA.A. - COOPERATIVA VENETO CAMPANA ... | € 9.606.297 |
| COOPERATIVA AGRICOLA SAN GIORGIO | € 8.912.252 |
| OVATTIFICIO FORTUNATO | € 7.037.238 |
| GENERAL STORE | € 6.500.197 |
| FILIERA LATTE BUFALINO - FILAB | € 6.479.513 |
| EDITEL - S.R.L. | € 6.123.021 |
| FERTENIA | € 5.390.322 |

