Quali sono le città in cui la vita costa di più? A rispondere è l'indagine Cost of Living di Mercer de Il Sole 24 Ore che punta a monitorare l’impatto del costo della vita sulla contrattazione contrattuali degli expat e di tutti coloro che si spostano per lavoro. Con il tempo, però, è diventato un osservatorio sui prezzi delle differenti metropoli internazionali molto seguito a tutti i livelli.
Economia, ecco in quali città la vita costa di più
Nell'indagine si tiene conto delle oscillazioni dei tassi di cambio e valutando le pressioni inflazionistiche e deflazionistiche su beni, servizi e alloggi in tutti i paesi dove le aziende sono insediate. La città base utilizzata per i raffronti con le altre metropoli è New York. Per i movimenti valutari, invece, si usa il dollaro Usa come parametro di riferimento.
Sono oltre 400 le città prese in rassegna in mondo e la classifica relativa al 2023 rileva il costo comparativo di oltre 200 prodotti e servizi in ogni località, compresi alloggi, trasporti, alimentari, abbigliamento, beni per la casa, prodotti e servizi per il tempo libero.
La classifica
Delle oltre 200 città prese in esame, quella con i costi della vita più alti risulta essere Hong Kong, proprio come lo scorso anno. Al secondo posto troviamo Singapore che rispetto alla passata edizione fa un balzo in avanti di 6 posizioni. Completa il podio Zurigo, lo scorso anno seconda. Zurigo è seguita da altre due città svizzere, ovvero Ginevra e Basilea. In settima posizione c'è Berna, preceduta da New York.
Solo due le città italiane inserite in classifica, ovvero Milano e Roma. Il capoluogo lombardo perde una posizione rispetto allo scorso anno, piazzandosi al 50esimo posto. Ancora meno cara la vita nella capitale, 59esima in graduatoria.
| CLASSIFICA | VARIAZIONE | CITTA' | PAESE |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 〓 | Hong Kong | Hong Kong (SAR) |
| 2 | +6 ▲ | Singapore | Singapore |
| 3 | -1 ▼ | Zurich | Switzerland |
| 4 | -1 ▼ | Geneva | Switzerland |
| 5 | -1 ▼ | Basel | Switzerland |
| 6 | +1 ▲ | New York City, NY | United States |
| 7 | -2 ▼ | Bern | Switzerland |
| 8 | -2 ▼ | Tel Aviv | Israel |
| 9 | +2 ▲ | Copenhagen | Denmark |
| 10 | +6 ▲ | Nassau | Bahamas |
| 11 | +6 ▲ | Los Angeles, CA | United States |
| 12 | 0 〓 | Shanghai | China |
| 13 | -3 ▼ | Beijing | China |
| 14 | +5 ▲ | San Francisco, CA | United States |
| 15 | +5 ▲ | Honolulu, HI | United States |
| 16 | -2 ▼ | Seoul | South Korea |
| 17 | -2 ▼ | London | United Kingdom |
| 18 | +13 ▲ | Dubai | United Arab Emirates |
| 19 | -10 ▼ | Tokyo | Japan |
| 20 | -7 ▼ | Shenzhen | China |
| 21 | +9 ▲ | Boston, MA | United States |
| 22 | +10 ▲ | Miami, Fl | United States |
| 23 | +6 ▲ | Washington, DC | United States |
| 24 | +12 ▲ | Chicago, IL | United States |
| 25 | -4 ▼ | Vienna | Austria |
| 26 | -3 ▼ | Bangui | Central African Republic |
| 27 | +14 ▲ | Djibouti | Djibouti |
| 28 | -3 ▼ | Amsterdam | Netherlands |
| 29 | +13 ▲ | Atlanta, GA | United States |
| 30 | +34 ▲ | Luanda | Angola |
| 31 | +14 ▲ | Seattle, WA | United States |
| 32 | +21 ▲ | Kinshasa | The Democratic Republic of the Congo |
| 33 | +27 ▲ | Prague | Czech Republic |
| 34 | +9 ▲ | Helsinki | Finland |
| 35 | 0 〓 | Paris | France |
| 36 | -18 ▼ | Guangzhou | China |
| 37 | +9 ▲ | Berlin | Germany |
| 38 | -5 ▼ | Munich | Germany |
| 39 | +37 ▲ | Conakry | Guinea Republic |
| 40 | +40 ▲ | N'Djamena | Chad |
| 41 | -2 ▼ | Brussels | Belgium |
| 42 | -4 ▼ | Victoria | Seychelles |
| 43 | +18 ▲ | Abu Dhabi | United Arab Emirates |
| 44 | +28 ▲ | San Juan | Puerto Rico |
| 45 | +69 ▲ | Buenos Aires | Argentina |
| 46 | +1 ▲ | The Hague | Netherlands |
| 47 | +8 ▲ | Lagos | Nigeria |
| 48 | +14 ▲ | Frankfurt | Germany |
| 49 | -1 ▼ | Milan | Italy |
| 50 | +20 ▲ | Philadelphia, PA | United States |
| 51 | -2 ▼ | Dublin | Ireland |
| 52 | -28 ▼ | Libreville | Gabon |
| 53 | +22 ▲ | Dallas, TX | United States |
| 54 | +69 ▲ | Montevideo | Uruguay |
| 55 | -33 ▼ | Qingdao | China |
| 56 | +2 ▲ | Sydney | Australia |
| 57 | -29 ▼ | Taipei | Taiwan |
| 58 | -6 ▼ | Luxembourg | Luxembourg |
| 59 | -2 ▼ | Rome | Italy |
| 60 | -33 ▼ | Oslo | Norway |
| 61 | +24 ▲ | Houston, TX | United States |
| 62 | -3 ▼ | Hamburg | Germany |
| 63 | +76 ▲ | San Jose | Costa Rica |
| 64 | +15 ▲ | Riga | Latvia |
| 65 | +17 ▲ | Pittsburgh, PA | United States |
| 66 | -1 ▼ | Dakar | Senegal |
| 67 | +16 ▲ | Minneapolis, MN | United States |
| 68 | -34 ▼ | Busan | South Korea |
| 69 | +2 ▲ | Stuttgart | Germany |
| 70 | -16 ▼ | Noumea | New Caledonia |
| 71 | -4 ▼ | Melbourne | Australia |
| 72 | +19 ▲ | Portland, OR | United States |
| 73 | -47 ▼ | Nanjing | China |
| 74 | +7 ▲ | Dusseldorf | Germany |
| 75 | +3 ▲ | Barcelona | Spain |
| 76 | -36 ▼ | Shenyang | China |
| 77 | -9 ▼ | Abidjan | Côte D'Ivoire |
| 78 | +23 ▲ | St. Louis, MO | United States |
| 79 | +70 ▲ | Mexico City | Mexico |
| 80 | +27 ▲ | Detroit, MI | United States |
| 81 | -4 ▼ | Douala | Cameroon |
| 82 | +2 ▲ | Brisbane | Australia |
| 83 | +7 ▲ | Madrid | Spain |
| 84 | -10 ▼ | Brazzaville | The Republic Of Congo |
| 85 | +18 ▲ | Riyadh | Saudi Arabia |
| 86 | -20 ▼ | Edinburgh | United Kingdom |
| 87 | +43 ▲ | Santiago | Chile |
| 88 | +24 ▲ | Cleveland, OH | United States |
| 89 | -45 ▼ | Chengdu | China |
| 90 | -1 ▼ | Toronto | Canada |
| 91 | +8 ▲ | Leipzig | Germany |
| 92 | +4 ▲ | Lyon | France |
| 93 | -56 ▼ | Osaka | Japan |
| 94 | +10 ▲ | Canberra | Australia |
| 95 | -8 ▼ | Stockholm | Sweden |
| 96 | +20 ▲ | Nuremberg | Germany |
| 97 | +29 ▲ | Athens | Greece |
| 98 | +19 ▲ | Manama | Bahrain |
| 99 | -43 ▼ | Chongqing | China |
| 100 | +40 ▲ | Tallinn | Estonia |
| 101 | +10 ▲ | Jeddah | Saudi Arabia |
| 102 | -2 ▼ | Yaounde | Cameroon |
| 103 | -15 ▼ | Pointe-à-Pitre | Guadeloupe (France) |
| 104 | +1 ▲ | Bratislava | Slovakia |
| 105 | +1 ▲ | Bangkok | Thailand |
| 106 | -4 ▼ | Adelaide | Australia |
| 107 | -10 ▼ | Perth | Australia |
| 108 | -45 ▼ | Xian | China |
| 109 | -23 ▼ | Glasgow | United Kingdom |
| 110 | +5 ▲ | Amman | Jordan |
| 111 | -16 ▼ | Auckland | New Zealand |
| 112 | -43 ▼ | Suzhou | China |
| 113 | -62 ▼ | Nagoya | Japan |
| 114 | +15 ▲ | Harare | Zimbabwe |
| 115 | -65 ▼ | Yokohama | Japan |
| 116 | -8 ▼ | Vancouver | Canada |
| 117 | -8 ▼ | Lisbon | Portugal |
| 118 | -24 ▼ | Birmingham | United Kingdom |
| 119 | -26 ▼ | Aberdeen | United Kingdom |
| 120 | +15 ▲ | Port of Spain | Trinidad & Tobago |
| 121 | -11 ▼ | Toulouse | France |
| 122 | -49 ▼ | Wuhan | China |
| 123 | +25 ▲ | Vilnius | Lithuania |
| 124 | -32 ▼ | Taichung | Taiwan |
| 125 | -4 ▼ | Belfast | United Kingdom |
| 126 | +7 ▲ | Doha | Qatar |
| 127 | +26 ▲ | Kingston | Jamaica |
| 128 | -10 ▼ | Bamako | Mali |
| 129 | +15 ▲ | Bujumbura | Burundi |
| 130 | -11 ▼ | Muscat | Oman |
| 131 | 0 〓 | Kuwait City | Kuwait |
| 132 | +2 ▲ | Phnom Penh | Cambodia |
| 133 | -11 ▼ | Manila | Philippines |
| 134 | -10 ▼ | Lome | Togo |
| 135 | -10 ▼ | Montreal | Canada |
| 136 | 0 〓 | Guatemala City | Guatemala |
| 137 | -5 ▼ | Ottawa | Canada |
| 138 | -25 ▼ | Kaohsiung | Taiwan |
| 139 | -19 ▼ | Wellington | New Zealand |
| 140 | +7 ▲ | Abuja | Nigeria |
| 141 | +56 ▲ | Yerevan | Armenia |
| 142 | +16 ▲ | Bucharest | Romania |
| 143 | +2 ▲ | Ljubljana | Slovenia |
| 144 | -16 ▼ | Cotonou | Benin |
| 145 | -4 ▼ | Calgary | Canada |
| 146 | +13 ▲ | Zagreb | Croatia |
| 147 | -20 ▼ | Mumbai | India |
| 148 | +4 ▲ | Panama City | Panama |
| 149 | -12 ▼ | Ouagadougou | Burkina Faso |
| 150 | +6 ▲ | Quito | Ecuador |
| 151 | 0 〓 | Jakarta | Indonesia |
| 152 | +16 ▲ | Sao Paulo | Brazil |
| 153 | +8 ▲ | Tirana | Albania |
| 154 | -56 ▼ | Dhaka | Bangladesh |
| 155 | +30 ▲ | Monterrey | Mexico |
| 156 | -6 ▼ | Hanoi | Vietnam |
| 157 | -19 ▼ | Niamey | Niger |
| 158 | -15 ▼ | Casablanca | Morocco |
| 159 | +8 ▲ | Maputo | Mozambique |
| 160 | +13 ▲ | Santo Domingo | Dominican Republic |
| 161 | +19 ▲ | Budapest | Hungary |
| 162 | +2 ▲ | Dar Es Salaam | Tanzania |
| 163 | +6 ▲ | Nouakchott | Mauritania |
| 164 | -1 ▼ | Ho Chi Minh City | Vietnam |
| 165 | 0 〓 | Limassol | Cyprus |
| 166 | 0 〓 | Kampala | Uganda |
| 167 | +5 ▲ | Lima | Peru |
| 168 | +2 ▲ | Sofia | Bulgaria |
| 169 | -14 ▼ | New Delhi | India |
| 170 | +4 ▲ | Warsaw | Poland |
| 171 | +5 ▲ | Rio De Janeiro | Brazil |
| 172 | +7 ▲ | Bandar Seri Begawan | Brunei |
| 173 | -13 ▼ | Nairobi | Kenya |
| 174 | -12 ▼ | Rabat | Morocco |
| 175 | 0 〓 | Belgrade | Serbia |
| 176 | +6 ▲ | San Salvador | El Salvador |
| 177 | +9 ▲ | Baku | Azerbaijan |
| 178 | -32 ▼ | Accra | Ghana |
| 179 | +10 ▲ | Tegucigalpa | Honduras |
| 180 | +1 ▲ | Kuala Lumpur | Malaysia |
| 181 | +36 ▲ | Tbilisi | Georgia |
| 182 | +22 ▲ | Minsk | Belarus |
| 183 | -12 ▼ | Port-Au-Prince | Haiti |
| 184 | -7 ▼ | Chennai | India |
| 185 | +37 ▲ | Istanbul | Turkey |
| 186 | +1 ▲ | Wroclaw | Poland |
| 187 | +4 ▲ | Port Louis | Mauritius |
| 188 | +12 ▲ | Brasilia | Brazil |
| 189 | -11 ▼ | Bengaluru | India |
| 190 | 0 〓 | Krakow | Poland |
| 191 | +17 ▲ | Kigali | Rwanda |
| 192 | +3 ▲ | Asuncion | Paraguay |
| 193 | -5 ▼ | Antananarivo | Madagascar |
| 194 | +20 ▲ | Addis Ababa | Ethiopia |
| 195 | +1 ▲ | La Paz | Bolivia |
| 196 | +11 ▲ | Manaus | Brazil |
| 197 | +2 ▲ | Lusaka | Zambia |
| 198 | -14 ▼ | Blantyre | Malawi |
| 199 | +11 ▲ | Belo Horizonte | Brazil |
| 200 | +6 ▲ | Skopje | North Macedonia |
| 201 | +11 ▲ | Managua | Nicaragua |
| 202 | -10 ▼ | Hyderabad | India |
| 203 | +6 ▲ | Sarajevo | Bosnia-Herzegovina |
| 204 | -6 ▼ | Yangon | Myanmar |
| 205 | -12 ▼ | Johannesburg | South Africa |
| 206 | +12 ▲ | Algiers | Algeria |
| 207 | -5 ▼ | Banjul | Gambia |
| 208 | +11 ▲ | Almaty | Kazakhstan |
| 209 | -52 ▼ | Vientiane | Lao People's Democratic Republic |
| 210 | -16 ▼ | Cape Town | South Africa |
| 211 | -8 ▼ | Kolkata | India |
| 212 | -1 ▼ | Johor Bahru | Malaysia |
| 213 | -12 ▼ | Pune | India |
| 214 | -9 ▼ | Bogota | Colombia |
| 215 | -32 ▼ | Colombo | Sri Lanka |
| 216 | -1 ▼ | Gaborone | Botswana |
| 217 | -63 ▼ | Cairo | Egypt |
| 218 | +3 ▲ | Tashkent | Uzbekistan |
| 219 | +1 ▲ | Tunis | Tunisia |
| 220 | -4 ▼ | Durban | South Africa |
| 221 | +6 ▲ | Ankara | Turkey |
| 222 | -9 ▼ | Windhoek | Namibia |
| 223 | +2 ▲ | Dushanbe | Tajikistan |
| 224 | +2 ▲ | Bishkek | Kyrgyzstan |
| 225 | -83 ▼ | Havana | Cuba |
| 226 | -3 ▼ | Karachi | Pakistan |
| 227 | -3 ▼ | Islamabad | Pakistan |

